大家好!今天让小编来大家介绍下关于大连科技学院2019年录取分数线(大连科技学院2019年录取分数线是多少)的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

大连科技学院2019年录取分数线(大连科技学院2019年录取分数线是多少)

大连科技学院专科分数线

大连科技学院专科分数线:302分


拓展知识:


大连科技学院位于辽东半岛最南端的大连旅顺经济开发区大学城内,其前身是2002年组建的大连交通大学(原大连铁道学院)信息工程学院,2011年经教育部批准转设为省属普通本科高校,2016年获批为辽宁省向应用型转型发展试点高校,2019年顺利通过教育部本科教学工作合格评估。


学校坚持立德树人、德育为先,始终将培育和打造办学特色作为立校强校的重要任务之一。早在建校之初,创办人高智先生就提出“勤劳、智慧、勇敢、意志、信誉、责任、包容、感恩”的校训,经过多年摸索,办学特色初步显现,即实施“三大工程”,践行“大科精神”;实施PEIM教育,深化协同育人。


学校现有机械工程学院、交通与电气工程学院、信息科学与技术学院、经济管理学院、外国语学院、设计艺术学院、应用技术职业学院7个二级学院及马克思主义学院、基础部、体育部、创新创业学院、继续教育学院5个教学单位。学校现设34个本科专业,形成了以工学为主,管理学、文学、法学、艺术学多学科协调发展的基本格局。

400多分能上什么大学?

一、沈阳城市学院

2017年,理科二批次批次线为350分,最低分为391分,平均分为402分。文科二批次批次线为428分,最低分445分,平均分456分。学费很高,但环境优美,据评论说,影视传媒会计比较有特色。

二、大连工业大学艺术与信息工程学院

2017年,理科录取二批批次线350分,最低分368分,平均分379分。文科录取二批批次线428分,最低分428分,平均分441分。校级优势专业为工商管理,服装设计与工程、数字媒体艺术专业满意度较高。学费很高。环境与学习氛围,据评论一般。

三、辽宁对外经贸学院

2017年,理科录取二批批次线350分,最低分398分,平均分412分。文科录取二批批次线428分,最低分464分,平均分473分。校级优势专业为市场营销与会计学。据评论称卫生管得很严,建议学生注意个人安全,多去图书馆,考研。

四、大连艺术学院

2017年,理科录取二批批次线350,最低分380分,平均分389分。文科录取批次线428,最低分433分,平均分444分。据评论,学校硬件条件一般,但在努力建设,学校面积不大。以后发展看个人,需要努力。

五、大连东软信息学院

2017年,理科录取二批批次线350分,最低分389,平均分418分。文科录取批次线428分,最低分456分,平均分471分。网络工程与通信工程为校级优势专业,其他专业满意度较都不错。学费偏贵,据评论,是小禹在查上述资料中,为数不多看到好评的学校。

大连的大学都有哪些及录取分数线

大连的大学及录取分数线如下:

1、大连理工大学录取分数线622分,中外合作专业595分。

2、大连海事大学录取分数线为591分。

3、东北财经大学录取分数为589分,中外合作专业为572分。

4、大连理工盘锦校区录取分数线为582分,中外合作专业为572分。

5、大连医科大学录取分数线为580分。

6、辽宁师范大学录取分数线为548分。

7、大连交通大学录取分数线为534分。

8、大连外国语大学录取分数线为520分。

9、大连民族大学录取分数线为500分。

10、大连海洋大学录取分数线为460分。

11、大连医科大学中山学院录取分数线为427分。

12、大连东软信息学院录取分数线为418分。

13、大连大学录取分数线为416分。

14、大连财经学院录取分数线为412分。

15、大连科技学院录取分数线为400分。

16、大连艺术学院录取分数线为394分。

17、大连工业大学录取分数线为391分。

18、大连工业大学艺术与信息工程学院录取分数线为386分。

陕西理科400分能上什么大学

陕西高考考生在填报志愿时,每个考生都想以最低的分数考入最好的大学,发挥分数的最大效能,即把分数用足。那么以博弈论的观点,就是要研究其间的相互作用做出优化策略,使考生利益最大化。于是准确地预测高校的调档线与报考的竞争程度就成为报考成功的关键,高考升学网大数据查询系统,根据往年的院校最低分和最低位次,查询2020年陕西高考400分能上哪些大学,包含陕西高考400分左右的大学名单、大学往年最低分数线、最低录取位次数据,具体院校概率考生可以去聚志愿网站知分选大学系统查询。
一、陕西高考400分能上什么大学
根据2019年全国院校在陕西高考投档线数据分析,陕西高考文科400分能上的大学有沈阳城市建设学院、东莞理工学院城市学院、上海旅游高等专科学校、重庆幼儿师范高等专科学校、甘肃交通职业技术学院;陕西高考理科400分能上的大学有沈阳城市建设学院、东莞理工学院城市学院、上海旅游高等专科学校、重庆幼儿师范高等专科学校、甘肃交通职业技术学院等。
二、陕西高考文科400分能上什么大学
1、2019年沈阳城市建设学院在陕西本二批最低录取分数线为404分;2019年沈阳城市建设学院招生批次本二批控制线为400分;2019年陕西文科400分的位次为53582。
2、2019年东莞理工学院城市学院在陕西本二批最低录取分数线为404分;2019年东莞理工学院城市学院招生批次本二批控制线为400分;2019年陕西文科400分的位次为53582。
3、2019年上海旅游高等专科学校在陕西高职专科最低录取分数线为397分;2019年上海旅游高等专科学校招生批次高职专科控制线为150分;2019年陕西文科400分的位次为53582。
4、2019年重庆幼儿师范高等专科学校在陕西高职专科最低录取分数线为396分;2019年重庆幼儿师范高等专科学校招生批次高职专科控制线为150分;2019年陕西文科400分的位次为53582。
5、2019年甘肃交通职业技术学院在陕西高职专科最低录取分数线为399分;2019年甘肃交通职业技术学院招生批次高职专科控制线为150分;2019年陕西文科400分的位次为53582。
序号 考生所在地 年份 陕西高考400分大学名单 文理科 录取最低分 最低位次 院校省控制线 录取批次 院校所在地
1 陕西 2019 桂林理工大学 文科 401 53146 150 高职专科 广西
2 陕西 2019 河北外国语学院 文科 395 54925 150 高职专科 河北
3 陕西 2019 西安汽车职业大学 文科 400 53536 400 本二批 陕西
4 陕西 2019 西安信息职业大学 文科 400 53533 400 本二批 陕西
5 陕西 2019 辽宁对外经贸学院 文科 404 52283 400 本二批 辽宁
6 陕西 2019 沈阳工学院 文科 404 52148 400 本二批 辽宁
7 陕西 2019 沈阳城市建设学院 文科 404 52228 400 本二批 辽宁
8 陕西 2019 四川外国语大学成都大学 文科 397 54403 150 高职专科 四川
9 陕西 2019 东莞理工学院城市学院 文科 404 52111 400 本二批 广东
10 陕西 2019 成都东软学院 文科 400 53406 150 高职专科 四川
11 陕西 2019 青岛恒星科技学院 文科 403 52361 400 本二批 山东
12 陕西 2019 辽宁财贸学院 文科 402 52802 400 本二批 辽宁
13 陕西 2019 陕西服装工程学院 文科 404 52014 400 本二批 陕西
14 陕西 2019 沈阳科技学院 文科 400 53356 400 本二批 辽宁
15 陕西 2019 大连东软信息学院 文科 400 53567 400 本二批 辽宁
16 陕西 2019 哈尔滨石油学院 文科 400 53558 400 本二批 黑龙江
17 陕西 2019 襄阳职业技术学院 文科 403 52357 150 高职专科 湖北
18 陕西 2019 连云港师范高等专科学校 文科 403 52387 150 高职专科 江苏
19 陕西 2019 郑州铁路职业技术学院 文科 404 52279 150 高职专科 河南
20 陕西 2019 天津职业大学 文科 401 53137 150 高职专科 天津
21 陕西 2019 山东中医药高等专科学校 文科 400 53265 150 高职专科 山东
22 陕西 2019 上海旅游高等专科学校 文科 397 54501 150 高职专科 上海
23 陕西 2019 重庆幼儿师范高等专科学校 文科 396 54751 150 高职专科 重庆
24 陕西 2019 辽宁民族师范高等专科学校 文科 395 54847 150 高职专科 辽宁
25 陕西 2019 吉林司法警官职业学院 文科 405 51703 150 高职专科 吉林
26 陕西 2019 天津国土资源和房屋职业学院 文科 397 54311 150 高职专科 天津
27 陕西 2019 吉林铁道职业技术学院 文科 395 55062 150 高职专科 吉林
28 陕西 2019 甘肃交通职业技术学院 文科 399 53657 150 高职专科 甘肃
29 陕西 2019 长垣烹饪职业技术学院 文科 405 51732 150 高职专科 河南
三、陕西高考理科400分能上什么大学
1、2019年长春中医药大学在陕西高职专科最低录取分数线为402分;2019年长春中医药大学招生批次控制线为150分;2019年陕西理科400分的位次为110309。
2、2019年保定理工学院在陕西本二批最低录取分数线为395分;2019年保定理工学院招生批次控制线为363分;2019年陕西理科400分的位次为110309。
3、2019年西安培华学院在陕西本二批最低录取分数线为399分;2019年西安培华学院招生批次控制线为363分;2019年陕西理科400分的位次为110309。
4、2019年长江大学工程技术学院在陕西本二批最低录取分数线为404分;2019年长江大学工程技术学院招生批次控制线为363分;2019年陕西理科400分的位次为110309。
5、2019年河北地质大学华信学院在陕西本二批最低录取分数线为397分;2019年河北地质大学华信学院招生批次控制线为363分;2019年陕西理科400分的位次为110309。
序号 考生所在地 年份 陕西高考400分大学名单 文理科 录取最低分 最低位次 院校省控制线 录取批次 院校所在地
1 陕西 2019 哈尔滨医科大学 理科 404 107346 150 高职专科 黑龙江
2 陕西 2019 兰州理工大学 理科 398 111592 150 高职专科 甘肃
3 陕西 2019 长春中医药大学 理科 402 108854 150 高职专科 吉林
4 陕西 2019 西安工业大学北方信息工程学院 理科 396 112730 363 本二批 陕西
5 陕西 2019 无锡太湖学院 理科 402 108869 363 本二批 江苏
6 陕西 2019 昆明理工大学津桥学院 理科 398 111054 363 本二批 云南
7 陕西 2019 山东英才学院 理科 402 108867 363 本二批 山东
8 陕西 2019 嘉兴学院南湖学院 理科 405 106833 363 本二批 浙江
9 陕西 2019 云南大学滇池学院 理科 399 110606 363 本二批 云南
10 陕西 2019 宁夏大学新华学院 理科 402 108705 363 本二批 宁夏
11 陕西 2019 青岛滨海学院 理科 402 108632 363 本二批 山东
12 陕西 2019 山东科技大学泰山科技学院 理科 401 109380 363 本二批 山东
13 陕西 2019 保定理工学院 理科 395 113276 363 本二批 河北
14 陕西 2019 青海大学昆仑学院 理科 399 110802 363 本二批 青海
15 陕西 2019 西安培华学院 理科 399 110341 363 本二批 陕西
16 陕西 2019 中山大学新华学院 理科 402 108575 363 本二批 广东
17 陕西 2019 郑州工业应用技术学院 理科 404 107449 363 本二批 河南
18 陕西 2019 南昌大学共青学院 理科 404 107264 363 本二批 江西
19 陕西 2019 长江大学工程技术学院 理科 404 107333 363 本二批 湖北
20 陕西 2019 青岛黄海学院 理科 399 110455 363 本二批 山东
21 陕西 2019 湖南涉外经济学院 理科 400 109877 363 本二批 湖南
22 陕西 2019 华北理工大学轻工学院 理科 404 107650 363 本二批 河北
23 陕西 2019 大连科技学院 理科 399 110946 363 本二批 辽宁
24 陕西 2019 汉口学院 理科 400 110221 363 本二批 湖北
25 陕西 2019 陕西科技大学镐京学院 理科 398 111089 363 本二批 陕西
26 陕西 2019 河北地质大学华信学院 理科 397 111892 363 本二批 河北
27 陕西 2019 长春建筑学院 理科 402 108855 363 本二批 吉林
28 陕西 2019 南昌工学院 理科 397 111927 363 本二批 江西
29 陕西 2019 大连东软信息学院 理科 396 112675 363 本二批 辽宁
30 陕西 2019 哈尔滨石油学院 理科 399 110628 363 本二批 黑龙江

河南理科438分能上什么大学

???????23???é??è??438???è?????????1??¤§?-|??°?????¥?o????èˉ′???
é??è???????¥???????μ??¨??????-?????a?°±??ˉ??¥èˉ¢è?a?·±????????????è???????1???è?a?·±??????????ˉ1?ˉ?????1′????¤§?-|??????????????????????????°?????????é??è??????-|????°????????¤§?????′????o?2019?1′??¨?23??????????????????????????°?o???o438???????¤§?-|??????????ˉ1?o???????????????????è???????ˉ??¥??1???????1′è?a?·±??????????ˉ1?ˉ?è????¥è????a?o??¤§?-|?????¥?????°?????¥?o??o?è?????????????????è??????|??????3è|???¥èˉ¢??????é???????°????????ˉ??¥???èˉ¥?????????è′1??¥èˉ¢??????è°¢è??????????o???????????????è′μ????23???é??è??438???è?????????1??¤§?-|2020???????§???°??????
?o?????23???é??è??????§?438???è????¥è????a?o??¤§?-|
1???2019?1′é??é??????°??·¥?¨??-|é?¢??¨?23???????o???1?????????????????°?o???o447???;2019?1′é??é??????°??·¥?¨??-|é?¢????????1???????o???1??§????o???o447??????2019?1′?23???????§?438??????????????o108613???
2???2019?1′?23????§????è??????¤§?-|??¨?23???????o???1?????????????????°?o???o447???;2019?1′?23????§????è??????¤§?-|????????1???????o???1??§????o???o447??????2019?1′?23???????§?438??????????????o108613???
3???2019?1′è¥?????·¥????¤§?-|?????1?????ˉ?·¥?¨??-|é?¢??¨?23???????o???1?????????????????°?o???o447???;2019?1′è¥?????·¥????¤§?-|?????1?????ˉ?·¥?¨??-|é?¢????????1???????o???1??§????o???o447??????2019?1′?23???????§?438??????????????o108613???
4???2019?1′?1????????·¥?-|é?¢??¨?23???????o???1?????????????????°?o???o447???;2019?1′?1????????·¥?-|é?¢????????1???????o???1??§????o???o447??????2019?1′?23???????§?438??????????????o108613???
5???2019?1′è?????è′¢è′??-|é?¢??¨?23???????o???1?????????????????°?o???o448???;2019?1′è?????è′¢è′??-|é?¢????????1???????o???1??§????o???o447??????2019?1′?23???????§?438??????????????o108613???
?o???· è??????????¨??° ?1′??? ?23???é??è??438????¤§?-|?????? ???????§? ??????????????? ???????????? é?¢????????§????o? ????????1??? é?¢????????¨??°
1 ?23??? 2019 ????μ·è?o??ˉè??è???-|é?¢ ????§? 448 98590 447 ????o???1 ?1?è¥?
2 ?23??? 2019 è?????????a??-|é?¢ ????§? 447 99577 447 ????o???1 è?????
3 ?23??? 2019 ????μ·?¤????èˉ-?¤§?-|è′¤è??????μ??oo????-|é?¢ ????§? 447 99577 447 ????o???1 ????μ·
4 ?23??? 2019 é??é??????°??·¥?¨??-|é?¢ ????§? 447 99577 447 ????o???1 é??é???±?
5 ?23??? 2019 è¥?????±?è?|è??????¤§?-| ????§? 448 98590 447 ????o???1 é??è¥?
6 ?23??? 2019 é???o???o??μè??????????ˉ?¤§?-| ????§? 447 99577 447 ????o???1 é???o?
7 ?23??? 2019 ????μ·???è???-|é?¢ ????§? 447 99577 447 ????o???1 ????μ·
8 ?23??? 2019 è¥?????????ˉè??????¤§?-| ????§? 447 99577 447 ????o???1 é??è¥?
9 ?23??? 2019 è??????ˉ1?¤????è′??-|é?¢ ????§? 448 98590 447 ????o???1 è?????
10 ?23??? 2019 ?23????§????è??????¤§?-| ????§? 447 99577 447 ????o???1 ?23???
11 ?23??? 2019 è¥?????·¥????¤§?-|?????1?????ˉ?·¥?¨??-|é?¢ ????§? 447 99577 447 ????o???1 é??è¥?
12 ?23??? 2019 ?2?é?3?·¥?-|é?¢ ????§? 447 99577 447 ????o???1 è?????
13 ?23??? 2019 ?±±???è?±????-|é?¢ ????§? 448 98590 447 ????o???1 ?±±???
14 ?23??? 2019 ?????????è???????ˉ?·¥?¨??-|é?¢ ????§? 448 98590 447 ????o???1 ??????
15 ?23??? 2019 ?2?é?3????????oè???-|é?¢ ????§? 447 99577 447 ????o???1 è?????
16 ?23??? 2019 ?±±????§?????¤§?-|?3°?±±?§?????-|é?¢ ????§? 447 99577 447 ????o???1 ?±±???
17 ?23??? 2019 ?2?é?3???????-|é?¢ ????§? 447 99577 447 ????o???1 è?????
18 ?23??? 2019 ????o?????o??¤????èˉ-?-|é?¢??-???é???o????????-|é?¢ ????§? 447 99577 447 ????o???1 ????o?
19 ?23??? 2019 ??°??????????¤§?-|?§??-|?????ˉ?-|é?¢ ????§? 447 99577 447 ????o???1 ??°???
20 ?23??? 2019 é??é???±±?-|é?¢ ????§? 447 99577 447 ????o???1 ??????
21 ?23??? 2019 ?μ·????§????è??????¤§?-| ????§? 447 99577 447 ????o???1 ?μ·???
22 ?23??? 2019 ????·?????-|é?¢ ????§? 447 99577 447 ????o???1 ?μ??±?
23 ?23??? 2019 è?????????·¥?-|é?¢ ????§? 447 99577 447 ????o???1 è?????
24 ?23??? 2019 ?±?è¥??o???¨?§?????-|é?¢ ????§? 448 98590 447 ????o???1 ?±?è¥?
25 ?23??? 2019 ????°???¨?????ˉ?·¥?¨??-|é?¢ ????§? 447 99577 447 ????o???1 é??é???±?
26 ?23??? 2019 ?μ·??£????μ??-|é?¢ ????§? 448 98590 447 ????o???1 ?μ·???
27 ?23??? 2019 ?1????????·¥?-|é?¢ ????§? 447 99577 447 ????o???1 ?1????
28 ?23??? 2019 é???2????????§?????-|é?¢ ????§? 447 99577 447 ????o???1 ?±±???
29 ?23??? 2019 è?????è′¢è′??-|é?¢ ????§? 448 98590 447 ????o???1 è?????
30 ?23??? 2019 ?¤§è???§?????-|é?¢ ????§? 447 99577 447 ????o???1 è?????
???????23???é??è??????§?438???è????¥è????a?o??¤§?-|
1???2019?1′é???·??¤§?-|???è?2?-|é?¢??¨?23???????o???1?????????????????°?o???o443???;2019?1′é???·??¤§?-|???è?2?-|é?¢????????1?????§????o???o385??????2019?1′?23???????§?438??????????????o201696???
2???2019?1′?????????è???¤§?-|??¨?23???????o???1?????????????????°?o???o434???;2019?1′?????????è???¤§?-|????????1?????§????o???o385??????2019?1′?23???????§?438??????????????o201696???
3???2019?1′???è???°???????è???-|é?¢??¨?23???????o???1?????????????????°?o???o446???;2019?1′???è???°???????è???-|é?¢????????1?????§????o???o385??????2019?1′?23???????§?438??????????????o201696???
4???2019?1′é??????°???????è???-|é?¢??¨?23???????o???1?????????????????°?o???o447???;2019?1′é??????°???????è???-|é?¢????????1?????§????o???o385??????2019?1′?23???????§?438??????????????o201696???
5???2019?1′?????|è′??°??-|é?¢??¨?23???????o???1?????????????????°?o???o443???;2019?1′?????|è′??°??-|é?¢????????1?????§????o???o385??????2019?1′?23???????§?438??????????????o201696???
?o???· è??????????¨??° ?1′??? ?23???é??è??438????¤§?-|?????? ???????§? ??????????????? ???????????? é?¢????????§????o? ????????1??? é?¢????????¨??°
1 ?23??? 2019 è′μ?·?è′¢????¤§?-| ????§? 441 197053 385 ????o???1 è′μ?·?
2 ?23??? 2019 ???é????¨?¤§?-| ????§? 444 192243 385 ????o???1 ??°???
3 ?23??? 2019 ?μ??±????é???-|é?¢ ????§? 441 197053 385 ????o???1 ?μ??±?
4 ?23??? 2019 ?23????¤????èˉ-?-|é?¢ ????§? 433 209699 385 ????o???1 ?23???
5 ?23??? 2019 é???·??¤§?-|???è?2?-|é?¢ ????§? 443 193825 385 ????o???1 ?23???
6 ?23??? 2019 ???????¤????èˉ-?¤§?-| ????§? 434 208112 385 ????o???1 ??????
7 ?23??? 2019 ?-|?±??-|é?¢ ????§? 444 192243 385 ????o???1 ?1????
8 ?23??? 2019 ?1??±±???è???-|é?¢ ????§? 448 185877 385 ????o???1 ????·?
9 ?23??? 2019 ??¥????-|é?¢ ????§? 443 193825 385 ????o???1 é??é???±?
10 ?23??? 2019 ?23è¥??-|é?¢ ????§? 448 185877 385 ????o???1 ???è??
11 ?23??? 2019 é???23?-|é?¢ ????§? 444 192243 385 ????o???1 é??é???±?
12 ?23??? 2019 ?????????è???¤§?-| ????§? 434 208112 385 ????o???1 ??°???
13 ?23??? 2019 ???????·¥?¨??????ˉ???è???-|é?¢ ????§? 437 203316 385 ????o???1 ??????
14 ?23??? 2019 ?????????è???-|é?¢ ????§? 448 185877 385 ????o???1 ??????
15 ?23??? 2019 ???è?2?-|é?¢ ????§? 448 185877 385 ????o???1 ?1?è¥?
16 ?23??? 2019 ???????¤§?-| ????§? 438 201696 385 ????o???1 ??°???
17 ?23??? 2019 ???è???°???????è???-|é?¢ ????§? 446 189057 385 ????o???1 ???è??
18 ?23??? 2019 èμ¤?3°?-|é?¢ ????§? 439 200217 385 ????o???1 ???è????¤
19 ?23??? 2019 è????°?-|é?¢ ????§? 428 217384 385 ????o???1 è′μ?·?
20 ?23??? 2019 é????????è???-|é?¢ ????§? 448 185877 385 ????o???1 ??????
21 ?23??? 2019 é????????è???-|é?¢ ????§? 446 189057 385 ????o???1 ???è????¤
22 ?23??? 2019 é??????-|é?¢ ????§? 448 185877 385 ????o???1 ???è??
23 ?23??? 2019 ?¤§?o????è???-|é?¢ ????§? 442 195442 385 ????o???1 é??é???±?
24 ?23??? 2019 ???é?o?-|é?¢ ????§? 448 185877 385 ????o???1 è′μ?·?
25 ?23??? 2019 é??????°???????è???-|é?¢ ????§? 447 187430 385 ????o???1 è′μ?·?
26 ?23??? 2019 ??°????·¥?¨??-|é?¢ ????§? 440 198658 385 ????o???1 ??°???
27 ?23??? 2019 ?????|è′??°??-|é?¢ ????§? 443 193825 385 ????o???1 ???è????¤
28 ?23??? 2019 ????°???¨???è?2?-|é?¢ ????§? 433 209699 385 ????o???1 é??é???±?
29 ?23??? 2019 ?1?è¥?è?o??ˉ?-|é?¢ ????§? 436 204917 385 ????o???1 ?1?è¥?
30 ?23??? 2019 è′o?·??-|é?¢ ????§? 448 185877 385 ????o???1 ?1?è¥?

以上就是小编对于大连科技学院2019年录取分数线(大连科技学院2019年录取分数线是多少)问题和相关问题的解答了,大连科技学院2019年录取分数线(大连科技学院2019年录取分数线是多少)的问题希望对你有用!